Weekly Predictions Sheet
Tide/Waves
Tide/Waves
Week starting: Monday 1st September 2025
TimesMon
1st
Tue
2nd
Wed
3rd
Thu
4th
Fri
5th
Sat
6th
Sun
7th
00:00 0195 0190 0206 0238 0282 0333 0383
00:30 0207 0191 0193 0214 0250 0298 0352
01:00 0222 0196 0185 0193 0218 0259 0312
01:30 0236 0204 0182 0175 0188 0219 0267
02:00 0250 0213 0183 0164 0162 0180 0219
02:30 0263 0223 0187 0158 0142 0146 0173
03:00 0277 0234 0194 0158 0131 0119 0131
03:30 0291 0246 0203 0163 0127 0102 0098
04:00 0304 0259 0215 0172 0131 0096 0076
04:30 0314 0274 0229 0186 0141 0099 0068
05:00 0320 0287 0246 0203 0158 0112 0071
05:30 0322 0299 0263 0223 0180 0133 0086
06:00 0319 0307 0280 0244 0205 0160 0110
06:30 0314 0312 0295 0266 0231 0191 0142
07:00 0303 0315 0308 0288 0259 0223 0179
07:30 0289 0313 0317 0307 0285 0256 0217
08:00 0272 0307 0324 0323 0310 0287 0255
08:30 0252 0296 0325 0336 0331 0316 0291
09:00 0234 0282 0321 0343 0349 0341 0323
09:30 0217 0265 0311 0344 0361 0362 0351
10:00 0203 0248 0296 0338 0366 0377 0374
10:30 0193 0232 0279 0326 0363 0385 0390
11:00 0187 0218 0260 0307 0351 0383 0399
11:30 0185 0206 0241 0285 0332 0373 0399
12:00 0189 0197 0223 0261 0306 0352 0389
12:30 0198 0193 0206 0236 0275 0322 0368
13:00 0209 0194 0193 0211 0243 0286 0336
13:30 0221 0198 0185 0189 0210 0246 0295
14:00 0234 0205 0183 0173 0180 0206 0249
14:30 0247 0213 0184 0163 0156 0168 0201
15:00 0261 0224 0190 0160 0140 0137 0157
15:30 0276 0236 0198 0163 0133 0115 0120
16:00 0291 0250 0211 0172 0135 0105 0093
16:30 0305 0266 0227 0186 0145 0107 0080
17:00 0316 0283 0245 0205 0163 0118 0081
17:30 0323 0299 0266 0228 0186 0140 0094
18:00 0326 0313 0286 0253 0215 0169 0118
18:30 0326 0323 0306 0279 0245 0203 0151
19:00 0321 0330 0322 0304 0277 0240 0191
19:30 0312 0333 0336 0326 0307 0277 0234
20:00 0299 0331 0346 0346 0335 0313 0276
20:30 0282 0324 0351 0361 0358 0345 0316
21:00 0264 0312 0349 0371 0377 0371 0352
21:30 0245 0296 0341 0374 0390 0393 0382
22:00 0229 0278 0327 0369 0396 0408 0405
22:30 0215 0258 0308 0357 0394 0416 0422
23:00 0203 0239 0286 0337 0382 0415 0431
23:30 0194 0222 0262 0311 0362 0404 0432
00:00 0190 0206 0238 0282 0333 0383 0422

Readings are Centimetres above Chart Datum (CD). Dates/Times are in UTC.