Weekly Predictions Sheet
Tide/Waves
Tide/Waves
Week starting: Monday 11th August 2025
TimesMon
11th
Tue
12th
Wed
13th
Thu
14th
Fri
15th
Sat
16th
Sun
17th
00:00 0432 0422 0392 0342 0278 0213 0163
00:30 0434 0435 0414 0372 0312 0246 0187
01:00 0426 0439 0430 0396 0343 0277 0213
01:30 0407 0434 0437 0415 0369 0307 0240
02:00 0376 0417 0436 0427 0390 0333 0267
02:30 0336 0389 0423 0430 0406 0357 0292
03:00 0288 0350 0399 0423 0415 0376 0316
03:30 0236 0302 0364 0405 0414 0389 0337
04:00 0185 0250 0320 0377 0404 0396 0354
04:30 0139 0197 0270 0339 0385 0394 0367
05:00 0101 0147 0217 0294 0356 0384 0374
05:30 0075 0106 0167 0246 0319 0366 0375
06:00 0063 0076 0123 0197 0277 0339 0367
06:30 0065 0060 0089 0152 0233 0307 0353
07:00 0079 0058 0068 0115 0190 0271 0332
07:30 0103 0069 0061 0089 0152 0233 0306
08:00 0136 0091 0067 0076 0122 0196 0276
08:30 0174 0123 0085 0075 0102 0165 0244
09:00 0215 0160 0112 0085 0094 0140 0213
09:30 0255 0201 0146 0106 0096 0124 0185
10:00 0292 0242 0185 0135 0108 0117 0164
10:30 0325 0280 0224 0169 0129 0120 0149
11:00 0353 0315 0263 0205 0157 0131 0141
11:30 0376 0345 0298 0242 0188 0150 0143
12:00 0394 0370 0330 0277 0220 0174 0151
12:30 0405 0390 0356 0309 0252 0201 0166
13:00 0408 0403 0378 0336 0283 0228 0185
13:30 0399 0408 0394 0360 0311 0255 0206
14:00 0380 0402 0402 0378 0335 0281 0228
14:30 0349 0386 0401 0390 0355 0305 0250
15:00 0309 0358 0389 0394 0370 0327 0273
15:30 0262 0321 0366 0388 0379 0345 0295
16:00 0213 0275 0334 0372 0381 0358 0315
16:30 0166 0226 0293 0346 0373 0366 0332
17:00 0125 0178 0247 0312 0355 0367 0346
17:30 0095 0135 0200 0272 0330 0360 0355
18:00 0078 0102 0156 0229 0299 0345 0358
18:30 0076 0080 0119 0186 0262 0323 0354
19:00 0086 0073 0094 0149 0224 0296 0343
19:30 0109 0080 0081 0119 0187 0265 0327
20:00 0142 0099 0081 0100 0155 0232 0305
20:30 0181 0128 0093 0093 0131 0200 0278
21:00 0224 0165 0117 0097 0115 0172 0249
21:30 0267 0207 0149 0111 0110 0150 0220
22:00 0308 0250 0187 0136 0115 0135 0193
22:30 0345 0292 0228 0167 0129 0129 0171
23:00 0377 0330 0269 0204 0152 0132 0155
23:30 0403 0364 0307 0241 0181 0144 0146
00:00 0422 0392 0342 0278 0213 0163 0145

Readings are Centimetres above Chart Datum (CD). Dates/Times are in UTC.